Calculadoras
← Todas as ferramentas
Calculadora de Joule
Calcule a energia aproximada utilizando peso da BB e velocidade em FPS ou m/s.
FAIXA DE REFERÊNCIA
—
Classificação baseada somente na energia calculada.
REFERÊNCIA DE CAMPO • BRASIL
Joule, FPS e distância por classe
Joule é o parâmetro principal. FPS abaixo considera BB 0,20 g apenas como referência.
| Classe | Joule máx. | FPS ref. | Distância mínima | Observação |
|---|---|---|---|---|
| SecundáriaPistola / revólver | 1,50 J | até 400 FPS | Regra do campo | Semi |
| AssaultRifle / SMG | 1,50 J | até 400 FPS | Regra do campo | Semi / evento |
| SupportLMG | 1,50 J | até 400 FPS | Regra do evento | Full conforme regulamento |
| DMRDesignated Marksman Rifle | 1,80 J | aprox. 450 FPS | 15–20 m | Somente Semi |
| Sniper elétricaSASS / elétrica | 2,50 J | aprox. 500 FPS | 25 m | Somente Semi |
| Sniper FerrolhadaBolt Action | 2,90 J | aprox. 550 FPS | 30 m | Ação manual |
IMPORTANTE
Referência operacional. O regulamento específico do campo ou evento sempre prevalece.